golfregularien:platzbewertung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| golfregularien:platzbewertung [2023/01/23 10:20] – [Course Rating] Britta Baxmann | golfregularien:platzbewertung [2023/01/24 08:18] (aktuell) – Britta Baxmann | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| 5 340 - 550 m 415 - 650 m | 5 340 - 550 m 415 - 650 m | ||
| 6 ab 520 m ab 610 m | 6 ab 520 m ab 610 m | ||
| + | |||
| + | Par-6-Löcher sind durch das USGA-Course-Rating zwar inzwischen möglich, sie sind jedoch nicht üblich. In Deutschland gibt es bisher nur einen Golfplatz mit einem Par-6-Loch. | ||
| Zeile 59: | Zeile 61: | ||
| **Grüne Abschläge / Junior Tees** Die grünen Abschläge wurden eingerichtet, | **Grüne Abschläge / Junior Tees** Die grünen Abschläge wurden eingerichtet, | ||
| + | Folgende Längen empfehlen wir für grüne Abschläge: | ||
| + | * Par 3 bis 160 m | ||
| + | * Par 4 220 bis 280 m | ||
| + | * Par 5 nicht empfohlen | ||
| + | |||
| + | Die Mindestlänge für jeweils 9 Löcher beträgt 1.375 m. Für 18 Löcher würden somit 2.750 m Mindestlänge benötigt. | ||
/var/www/dokuwiki.ihr-golf-service.de/data/attic/golfregularien/platzbewertung.1674469259.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/23 10:20 von Britta Baxmann