golfregularien:platzbewertung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| golfregularien:platzbewertung [2023/01/23 10:24] – [Course Rating] Britta Baxmann | golfregularien:platzbewertung [2023/01/24 08:18] (aktuell) – Britta Baxmann | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| 5 340 - 550 m 415 - 650 m | 5 340 - 550 m 415 - 650 m | ||
| 6 ab 520 m ab 610 m | 6 ab 520 m ab 610 m | ||
| + | |||
| + | Par-6-Löcher sind durch das USGA-Course-Rating zwar inzwischen möglich, sie sind jedoch nicht üblich. In Deutschland gibt es bisher nur einen Golfplatz mit einem Par-6-Loch. | ||
/var/www/dokuwiki.ihr-golf-service.de/data/attic/golfregularien/platzbewertung.1674469478.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/23 10:24 von Britta Baxmann