it-fragen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| it-fragen [2023/09/27 09:08] – angelegt Anja Arens | it-fragen [2024/06/20 13:21] (aktuell) – Monika Selhorst | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== IT-Fragen ====== | ====== IT-Fragen ====== | ||
| + | |||
| + | **Neues Ergebnis fließt noch nicht in Handicap-Berechnung mit ein** | ||
| + | vielen Dank für Ihre Nachricht und die Frage nach der Anzeige Ihrer letzten handicaprelevanten Runde. Das Handicap wird in der Regel über Nacht neu berechnet, nachdem das Ergebnis auf der Golfanlage erfasst und an das DGV-Intranet übertragen worden ist. Gerade wenn eine Runde erst später am Tag beendet wird, erfolgt der Eintrag nicht selten erst am nächsten Tag und die Neuberechnung verzögert sich um eine weitere Nacht. | ||
| + | |||
| + | **Club hat Turnier versehentlich nicht Handicap-relevant abgeschlossen** | ||
| + | Das nicht Handicap-relevante Ergebnis wird nur im Handicap History Sheet angezeigt und fließt nicht in die Handicap-Berechnung im Scoring Record mit ein. | ||
| + | Es ist jedoch möglich (zumindest innerhalb einiger Tage) das Turnier erneut anzulegen, bzw. auch das alte Turnier zu kopieren, in Handicap-relevant zu ändern, die Ergebnisse neu zu erfassen und neu zu übertragen. Die neu erfassten Ergebnisse werden somit in die Scoring Records der Spieler übertragen und für die Handicap-Berechnung genutzt. Da das neue Turnier ebenfalls in den Handicap History Sheets aufgeführt wird, haben die Teilnehmer dort dann zwei Einträge, einmal nicht Handicap-relevant, | ||
| + | |||
| + | **Anzeige im Serviceportal ist unvollständig oder fehlerhaft** | ||
| + | Um alle Funktionen des DGV-Serviceportals nutzen zu können ist es neben der Anmeldung im Login notwendig, einen Internet-Browser zu nutzen, der die Darstellungen unterstützt. Mit den folgenden gängigen Browsern, die stets auf dem neuesten Stand sein sollten, wird die reibungslose Darstellung aller Inhalte des Serviceportals ermöglicht: | ||
| + | Windows: Chrome, Edge, Firefox, Opera | ||
| + | MacOs: Safari, Chrome, Edge, Firefox, Opera | ||
| + | |||
| + | **Neues Mitglied wird mit Handicap angezeigt, obwohl er Anfänger ist** | ||
| + | In diesem Fall ist es sehr wahrscheinlich, | ||
| + | |||
| + | **Fehlerhaften Handicap-Eintrag eines Anfänger löschen, da er noch keine Platzreife hat** | ||
| + | Der falsche Eintrag muss über das Admin-Tool gelöscht werden. Danach Information an Steffen zur Löschung des angezeigten Handicaps. | ||
| + | |||
| + | **Fehlerhaftes Turnierergebnis korrigieren** | ||
| + | Das Ergebnis kann direkt durch den Golfclub korrigiert werden. Der Club muss dazu das Turnier neu öffnen, die Teilnehmer mit dem jeweiligen Heimatclub neu erfassen, das Ergebnis korrigieren und das Turnier neu abschließen. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Fragen zu fehlerhaften/ | ||
| + | wir liefern den Herstellern von Uhren und Apps keinerlei Daten für ihre digitalen Birdiebooks, | ||
| + | |||
| + | Bitte nutzen Sie in Ihrer App die Kontaktfunktion, | ||
| + | |||
/var/www/dokuwiki.ihr-golf-service.de/data/attic/it-fragen.1695805717.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/09/27 09:08 von Anja Arens