verband
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| verband [2022/11/07 15:28] – [DGV / Ihr Verband] Monika Selhorst | verband [2026/04/02 07:14] (aktuell) – [E-Mail-Baustein] Monika Selhorst | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | |||
| + | ====== Verbandstagsfragen ====== | ||
| + | Ansprechpartnerin für den Inhalt: Monika Selhorst | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Anmeldebestätigung== | ||
| + | |||
| + | Sehr geehrter Herr | ||
| + | |||
| + | vielen Dank für Ihre E-Mail zum DGV-Verbandstag. | ||
| + | Hiermit bestätigen wir den Eingang der Anmeldung aus Ihrem Club. | ||
| + | |||
| + | Alle Informationen zum DGV-Verbandstag finden Sie auch immer im DGV-Serviceportal unter dem folgenden Link: | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Mit herzlichen Grüßen | ||
| + | |||
| + | ====== E-Mail-Baustein ====== | ||
| + | Ansprechpartnerin für den Inhalt: Monika Selhorst | ||
| + | |||
| + | Schon angemeldet? DGV-Verbandstag am 24./25. April 2026 | ||
| + | Am 24. und 25. April 2026 trifft sich der organisierte Golfsport in Deutschland zum 104. Ordentlichen DGV-Verbandstag im Frankfurt Marriott Hotel. | ||
| + | • Am Freitag beginnt das Programm mit dem dialogbasierten DGV-Hearing. | ||
| + | • Am Abend lädt die DGV-Golfgala dazu ein, engagierte Persönlichkeiten im Golfsport zu würdigen. | ||
| + | • Am Samstag folgt die eigentliche Mitgliederversammlung, | ||
| + | Wir freuen uns auf Sie und bitten Sie, sich bis zum 16. April 2026 anzumelden. | ||
| + | Alle Informationen finden Sie im [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ====== DGV / Ihr Verband ====== | ====== DGV / Ihr Verband ====== | ||
| Ansprechpartnerin für den Inhalt: Monika Selhorst | Ansprechpartnerin für den Inhalt: Monika Selhorst | ||
| + | |||
| + | |||
| ==== 1. Wer ist der Deutsche Golf Verband? ==== | ==== 1. Wer ist der Deutsche Golf Verband? ==== | ||
| Zeile 20: | Zeile 56: | ||
| === 4. Wie hoch ist der Verbandsbeitrag / Mitgliedsbeitrag? | === 4. Wie hoch ist der Verbandsbeitrag / Mitgliedsbeitrag? | ||
| - | In der Satzung des DGV sind unter Paragraph 9 die Verbandsbeiträge für die Mitgliedschaft der Golfclubs und Golfanlagen im DGV geregelt. Der Verbandsbeitrag für ordentliche Mitglieder mit Spielbetrieb ist auf 15,50 Euro je Vereinsmitglied bzw. angeschlossene Person (ab Vollendung des 21. Lebensjahres) festgesetzt. Neben der Mitgliedschaft im DGV ist der einzelne Club u.a. auch (kostenpflichtiges) Mitglied im jeweiligen Landesgolfverband sowie den Landessportbünden. | + | In der Satzung des DGV sind unter Paragraph 9 die Verbandsbeiträge für die Mitgliedschaft der Golfclubs und Golfanlagen im DGV geregelt. Der Verbandsbeitrag für ordentliche Mitglieder mit Spielbetrieb ist auf 20,00 Euro je Vereinsmitglied bzw. angeschlossene Person (ab Vollendung des 21. Lebensjahres) festgesetzt. Neben der Mitgliedschaft im DGV ist der einzelne Club u.a. auch (kostenpflichtiges) Mitglied im jeweiligen Landesgolfverband sowie den Landessportbünden. |
| Zeile 40: | Zeile 76: | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - Jörg Schlockermann, | ||
| - | - | ||
| - | - Gerd Kohns, Vizepräsident | ||
| - | - Otto Leibfritz, Vizepräsident | ||
| - | - | ||
| - | - Eicko Schulz-Hanßen, Vizepräsident | + | - Miriam Hiller, Vizepräsidentin |
| - | - Yasin Turhal, Vizepräsident | + | |
| + | - | ||
| + | - Sven Trulsen, Vizepräsident | ||
| + | - Arno Malte Uhlig, Vizepräsident | ||
| Ehrenpräsident des DGV | Ehrenpräsident des DGV | ||
| Zeile 61: | Zeile 96: | ||
| - Prof. Dr. Rolf Wallenhorst | - Prof. Dr. Rolf Wallenhorst | ||
| - | - | ||
| + | - | ||
| === 7. Deutsche Golf Sport GmbH (DGS) – Wirtschaftstochter des Deutschen Golf Verbandes === | === 7. Deutsche Golf Sport GmbH (DGS) – Wirtschaftstochter des Deutschen Golf Verbandes === | ||
/var/www/dokuwiki.ihr-golf-service.de/data/attic/verband.1667834914.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/11/07 15:28 von Monika Selhorst